Wrocbal Cup
| L.P. | Zespół | Siła drużyny |
|---|---|---|
| 1. | Destemido | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. | FC Equipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. | FC Rubikon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4. | KP Ogrodomania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5. | NG Engineering | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6. | Olimpia Sępolno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7. | Sekcja Tarcia Chrzanu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8. | Wednesday Warriors | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








