Wiek |
29 lat |
Narodowość |
polska |
Nominalna pozycja |
Pomocnik |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL - GOJA Wrocław | 4:2 | 2019-04-25 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AWL - Mateco Prezesi | 4:1 | 2019-04-17 19:00 | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dżentelmeni - AWL | 1:2 | 2019-04-11 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klueh - AWL | 0:2 | 2019-04-09 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AWL - CSWIiCh | 0:1 | 2019-04-04 21:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M - AWL | 1:3 | 2019-03-28 19:50 | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AWL - Przyjaciele Tifosek | 2:0 | 2019-03-26 20:40 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |







polska



