Wiek |
34 lata |
Narodowość |
polska |
Nominalna pozycja |
Napastnik |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit - Termo Team | 8:6 | 2022-01-11 21:15 | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KP Ogrodomania - Baumit | 3:14 | 2021-03-26 19:45 | NIE | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Baumit - Czarne Demony | 8:5 | 2021-03-03 21:30 | NIE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Baumit - Ołer Garden | 5:3 | 2021-02-19 20:35 | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Baumit - Termo Team | 8:3 | 2021-02-03 21:30 | NIE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Old Blue Angels - Baumit | 9:11 | 2021-01-26 20:50 | NIE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ołer Garden - Baumit | 2:8 | 2020-12-04 20:40 | NIE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Baumit - AWL | 13:6 | 2020-03-06 21:00 | NIE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Old Blue Angels - Baumit | 6:14 | 2020-12-01 21:30 | NIE | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Baumit - ForceGSM | 7:3 | 2020-02-28 21:45 | NIE | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FC AmRest - Baumit | 4:10 | 2020-02-21 21:30 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KP Ogrodomania - Baumit | 6:11 | 2020-02-14 21:45 | TAK | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Baumit - KPMG Audyt Team | 9:3 | 2020-02-05 21:30 | TAK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Baumit - Core Services | 14:5 | 2020-01-29 21:30 | NIE | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Fulanito - Baumit | 4:12 | 2020-01-24 22:20 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumit - Nic Się Nie Stało | 21:7 | 2020-01-17 21:30 | TAK | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Deloitte - Baumit | 4:17 | 2020-01-10 22:20 | NIE | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Suma: | 3 | 37 | 26 | 0 | 0 |







polska



