Wiek |
34 lata |
Narodowość |
polska |
Nominalna pozycja |
Pomocnik |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InsERT Team - Stowarzyszenie Odra-Niemen | 2:2 | 2021-10-19 18:20 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOJA Wrocław - Stowarzyszenie Odra-Niemen | 8:0 | 2021-09-13 19:05 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAHLE Shared Services - Stowarzyszenie Odra-Niemen | 0:6 | 2019-06-12 18:25 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unit4 F.C. - Stowarzyszenie Odra-Niemen | 2:4 | 2019-04-08 19:55 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stowarzyszenie Odra-Niemen - LeanForge | 1:0 | 2019-04-01 18:25 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







polska



