Wiek |
18 lat |
Narodowość |
ukraińska |
Nominalna pozycja |
Pomocnik |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Pola - Gumzamet Fidasz | 4:3 | 2025-11-06 21:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Pola - AWL | 1:6 | 2025-10-29 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Pola - Mateco Prezesi | 0:7 | 2025-10-15 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AWL II - FC Pola | 0:3 | 2025-10-06 21:30 | TAK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Pola - AWL | 2:1 | 2025-10-01 19:00 | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC Pola - Th-Beton | 7:2 | 2025-09-17 20:40 | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FC Pola - Wrocław Cosmos FC | 7:1 | 2025-09-10 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Pola - Pancernik.eu | 0:4 | 2025-09-05 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gumzamet Fidasz - FC Pola | 4:9 | 2025-09-03 19:50 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |







ukraińska



