Wiek |
22 lata |
Narodowość |
polska |
Nominalna pozycja |
Pomocnik |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL II - Th-Beton | 0:4 | 2025-11-06 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gumzamet Fidasz - AWL II | 6:2 | 2025-10-22 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gumzamet Fidasz - AWL II | 3:0 | 2024-10-30 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AWL II - Ceresit | 1:7 | 2024-10-23 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AWL II - Pancernik.eu | 1:3 | 2024-10-09 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AWL II - Wrocław Cosmos FC | 2:3 | 2024-09-30 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







polska



