Wiek |
33 lata |
Narodowość |
polska |
Nominalna pozycja |
Pomocnik |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colian Team - FC PoNalewce | 5:3 | 2020-10-28 20:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC PoNalewce - AKS Bzowa Wrocław | 0:5 | 2020-11-20 20:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medserv United - FC PoNalewce | 1:5 | 2020-10-30 21:20 | TAK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC PoNalewce - Virtual Team | 2:6 | 2020-10-21 21:20 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZKS Kuźniki - FC PoNalewce | 2:0 | 2020-10-16 20:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Manex Maślice - FC PoNalewce | 2:0 | 2020-09-30 21:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Velicante Wrocław - FC PoNalewce | 2:2 | 2020-09-16 21:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |







polska



