Wiek |
31 lat |
Narodowość |
polska |
Nominalna pozycja |
Obrońca |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPMG Audyt Team - Deloitte | 2:0 | 2019-06-10 19:00 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC AmRest - Deloitte | 6:2 | 2019-06-05 19:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deloitte - Fulanito | 1:4 | 2019-05-28 20:40 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deloitte - Eko-Okna S.A. | 0:7 | 2019-05-21 21:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deloitte - AWL II | 0:2 | 2019-04-17 21:30 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







polska



