Wiek |
28 lat |
Narodowość |
ukraińska |
Nominalna pozycja |
Napastnik |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika Wr. OB - Feniks | 10:5 | 2020-02-16 10:30 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feniks - FC B/S/H/ United | 3:2 | 2020-02-15 16:50 | NIE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Feniks - Grupa ESV | 4:8 | 2020-02-09 13:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPK Wrocław - Feniks | 5:4 | 2020-02-02 11:20 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC International UWr - Feniks | 3:1 | 2020-01-11 18:50 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feniks - sennder Polska | 9:5 | 2019-12-07 18:00 | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |







ukraińska



