Wiek |
27 lat |
Narodowość |
polska |
Nominalna pozycja |
Pomocnik |
Historia spotkań
| Spotkanie | Wynik | Data | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Odra-Niemen - Kreowanie Marek | 2:4 | 2021-11-03 18:20 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreowanie Marek - Old Blue Angels | 4:0 | 2021-10-26 19:50 | TAK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kreowanie Marek - sennder Polska | 6:1 | 2021-10-12 18:20 | TAK | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kreowanie Marek - Eko-Okna S.A. | 5:3 | 2021-09-30 18:20 | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC International UWr - Kreowanie Marek | 1:2 | 2021-04-29 18:20 | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brak Sponsora - Kreowanie Marek | 2:6 | 2021-04-20 19:10 | TAK | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |







polska



