Sklep

Tabele

Ekstraliga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  FC Pola 11 30 10 0 1 52 17 35
2. Zdjęcie zespołu  Pancernik.eu 11 26 8 2 1 52 19 33
3. Zdjęcie zespołu  AWL 11 21 6 3 2 29 21 8
4. Zdjęcie zespołu  3V 11 20 6 2 3 50 30 20
5. Zdjęcie zespołu  Mateco Prezesi 11 19 6 1 4 41 21 20
6. Zdjęcie zespołu  Brzmienie Miasta 11 15 5 0 6 28 43 -15
7. Zdjęcie zespołu  Th-Beton 11 13 4 1 6 31 27 4
8. Zdjęcie zespołu  Noibud 11 11 5 1 5 33 41 -8
9. Zdjęcie zespołu  Wrocław Cosmos FC 11 10 3 1 7 23 53 -30
10. Zdjęcie zespołu  Paraolympiacos FC 11 6 1 3 7 13 37 -24
11. Zdjęcie zespołu  AWL II 11 5 3 1 7 20 33 -13
12. Zdjęcie zespołu  Kruk S.A. 11 -4 1 1 9 13 43 -30


1 Liga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  Sportbonding 11 26 8 2 1 39 20 19
2. Zdjęcie zespołu  Szajka Wrocław 11 23 7 2 2 38 26 12
3. Zdjęcie zespołu  Olimpia Sępolno 11 22 7 1 3 37 16 21
4. Zdjęcie zespołu  Diament C.F. 11 22 7 1 3 30 20 10
5. Zdjęcie zespołu  Kreowanie Marek 11 18 5 3 3 32 20 12
6. Zdjęcie zespołu  Tarczyński Football Team 11 17 5 2 4 26 22 4
7. Zdjęcie zespołu  Kuźniki 11 14 4 2 5 26 36 -10
8. Zdjęcie zespołu  Napromieniowani 11 11 3 2 6 32 27 5
9. Zdjęcie zespołu  Great Works 11 11 3 2 6 14 39 -25
10. Zdjęcie zespołu  FC Italiani Wrocław 11 10 3 1 7 14 25 -11
11. Zdjęcie zespołu  FC Piszczele 11 8 2 2 7 22 34 -12
12. Zdjęcie zespołu  InsERT Team 11 6 2 0 9 21 46 -25


2 Liga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  AWD Tools 11 33 11 0 0 73 12 61
2. Zdjęcie zespołu  Szpilmacherzy 11 25 8 1 2 57 17 40
3. Zdjęcie zespołu  Solniki Małe 11 24 8 0 3 52 25 27
4. Zdjęcie zespołu  Tork 11 19 7 1 3 36 22 14
5. Zdjęcie zespołu  Bobritos Banditos 11 18 6 0 5 27 31 -4
6. Zdjęcie zespołu  Nokia 11 14 4 2 5 25 35 -10
7. Zdjęcie zespołu  ZKS Kuźniki 11 14 4 2 5 27 43 -16
8. Zdjęcie zespołu  Copa Banana 11 13 5 1 5 36 37 -1
9. Zdjęcie zespołu  Astech 11 9 3 0 8 22 50 -28
10. Zdjęcie zespołu  Old Team 11 8 2 2 7 23 36 -13
11. Zdjęcie zespołu  Istambuł United 11 5 1 2 8 22 51 -29
12. Zdjęcie zespołu  FC Equipe 11 4 1 1 9 15 56 -41


3 Liga

Ms         Zespół M Pkt. W R P Br+ Br- Br+/-
1. Zdjęcie zespołu  DKM Football Club 11 31 10 1 0 40 13 27
2. Zdjęcie zespołu  Enfinitec 11 25 8 1 2 37 13 24
3. Zdjęcie zespołu  Nic Się Nie Stało 11 23 7 2 2 36 22 14
4. Zdjęcie zespołu  Wypici Team 11 21 6 3 2 37 13 24
5. Zdjęcie zespołu  Old Blue Angels 11 17 5 2 4 26 18 8
6. Zdjęcie zespołu  Atletico Wrocław 11 15 4 3 4 23 17 6
7. Zdjęcie zespołu  Capgemini 11 13 4 1 6 29 28 1
8. Zdjęcie zespołu  Seven 11 13 4 1 6 17 20 -3
9. Zdjęcie zespołu  Diament II C.F. 11 12 3 3 5 17 17 0
10. Zdjęcie zespołu  FC Laga Bonito 11 11 3 2 6 23 29 -6
11. Zdjęcie zespołu  Brak Sponsora 11 7 2 1 8 15 34 -19
12. Zdjęcie zespołu  Solventum 11 0 0 0 11 12 88 -76