Ukraińska Liga we Wrocławiu
Król strzelców
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Bramki zdobyte |
|---|---|---|---|
| 1. | Ilya Stsepaniuk | Garage-BY | 48 |
| 2. | Andrey Rats | Noibud | 42 |
| 3. | Artem Lytvynenko | Feniks | 33 |
| 4. | Dmitriy Shevchenko | FC Iskra Wrocław | 30 |
| 5. | Yevhenii Zhuk | Lider FC | 27 |
| 6. | Andrey Turka | Energia | 25 |
| 7. | Maksym Kozobrod | FC Piątak Wrocław | 23 |
| 8. | Vadim Tsmokha | FC Piątak Wrocław | 23 |
| 9. | Dmytrii Budasov | Feniks | 22 |
| 10. | Devid Kulchytskyi | Pahonia Wrocław | 20 |
Król asyst
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Artem Lytvynenko | Feniks | 41 |
| 2. | Maksym Popadiuk | Garage-BY | 37 |
| 3. | Dmytro Babich | Lider FC | 24 |
| 4. | Andrey Rats | Noibud | 23 |
| 5. | Pavlo Kornatovskyi | Feniks | 15 |
| 6. | Serhii Pysmak | Lider FC | 15 |
| 7. | Serhii Vakulin | Noibud | 14 |
| 8. | Denys Kalinchuk | Garage-BY | 14 |
| 9. | Maksym Kaniev | FC Alfa | 14 |
| 10. | Vitalii Riabchenko | Garage-BY | 14 |
Klasyfikacja Kanadyjska
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Artem Lytvynenko | Feniks | 74 |
| 2. | Andrey Rats | Noibud | 65 |
| 3. | Ilya Stsepaniuk | Garage-BY | 61 |
| 4. | Maksym Popadiuk | Garage-BY | 54 |
| 5. | Dmytro Babich | Lider FC | 42 |
| 6. | Andrey Turka | Energia | 35 |
| 7. | Dmitriy Shevchenko | FC Iskra Wrocław | 33 |
| 8. | Pavlo Kornatovskyi | Feniks | 33 |
| 9. | Yevhenii Zhuk | Lider FC | 32 |
| 10. | Serhii Vakulin | Noibud | 31 |
MVP
| Miejsce | Zawodnik | Zespół | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrey Rats | Noibud | 9 |
| 2. | Artem Lytvynenko | Feniks | 7 |
| 3. | Dmitriy Shevchenko | FC Iskra Wrocław | 4 |
| 4. | Vadim Tsmokha | FC Piątak Wrocław | 4 |
| 5. | Ilya Stsepaniuk | Garage-BY | 4 |
| 6. | Dmytrii Budasov | Feniks | 3 |
| 7. | Dmytro Babich | Lider FC | 3 |
| 8. | Maksym Kozobrod | FC Piątak Wrocław | 3 |
| 9. | Oleg Dzuma | FC Iskra Wrocław | 2 |
| 10. | Volodymyr Arkushyn | FC Alfa | 2 |



